Manguera hidráulica STROBBE® con refuerzo de una malla trenzada de acero de alta resistencia. Tubo interior de caucho sintético resistente al aceite hidráulico. Cubierta Hardcover de caucho sintético altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y a los rayos UV. Acabado tipo venda.
- Temperatura de trabajo: -40°C a +100°C
- Vida útil: 150,000 impulsos
- Norma: SAE R1AT / EN 853-1SN
- Conexiones a emplear: Megafit® Serie 210, Megafit® Serie 100, Megafit® Serie 204
- Medidas: 3/16” a 2”
Modelos disponibles
| Código | Medida | Dash | Ø interno (mm) | Ø malla (mm) | Ø externo (mm) | P. trabajo (bar) | P. trabajo (psi) | P. rotura (bar) | P. rotura (psi) | Radio mín. curvado (mm) | Long. rollo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720.120.0003 | 3/16” | 3 | 4.8 | 9.6 | 11.8 | 250 | 3,600 | 1,000 | 14,400 | 90 | 50 |
| 720.120.0004 | 1/4” | 4 | 6.4 | 11.2 | 13.0 | 225 | 3,250 | 900 | 13,000 | 100 | 100 |
| 720.120.0005 | 5/16” | 5 | 7.9 | 13.0 | 15.0 | 215 | 3,125 | 860 | 12,500 | 115 | 50 |
| 720.120.0006 | 3/8” | 6 | 9.5 | 15.0 | 17.0 | 180 | 2,600 | 720 | 10,400 | 125 | 100 |
| 720.120.0008 | 1/2” | 8 | 12.7 | 18.2 | 20.6 | 160 | 2,325 | 640 | 9,300 | 180 | 100 |
| 720.120.0010 | 5/8” | 10 | 15.9 | 21.2 | 23.3 | 130 | 1,875 | 520 | 7,500 | 200 | 50 |
| 720.120.0012 | 3/4” | 12 | 19.0 | 25.4 | 27.4 | 105 | 1,525 | 420 | 6,100 | 240 | 50 |
| 720.120.0016 | 1” | 16 | 25.4 | 32.4 | 35.0 | 88 | 1,275 | 352 | 5,100 | 300 | 40 |
| 720.120.0020 | 1 1/4” | 20 | 31.8 | 39.3 | 43.0 | 63 | 915 | 252 | 3,660 | 420 | 40 |
| 720.120.0024 | 1 1/2” | 24 | 38.1 | 45.7 | 49.2 | 50 | 725 | 200 | 2,900 | 500 | 40 |
| 720.120.0032 | 2” | 32 | 50.8 | 58.7 | 62.5 | 40 | 580 | 160 | 2,320 | 630 | 40 |
