Adaptador macho JIC – hembra giratoria JIC STROBBE® para unir componentes de sistemas hidráulicos.
- Medidas: 1/4” a 2”
Modelos disponibles
| Código | Medida JIC | Rosca M. JIC | Medida H. G. JIC | Rosca H. G. JIC | Pzas/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20.26.0404 | 1/4” | 7/16” – 20 | 1/4” | 7/16” – 20 | 20 |
| 30.20.26.0406 | 1/4” | 7/16-20 UNF | 3/8” | 9/16-18 UNF | 20 |
| 30.20.26.0408 | 1/4” | 7/16-20 UNF | 1/2” | 3/4-16 UNF | 20 |
| 30.20.26.0604 | 3/8” | 9/16-18 UNF | 1/4” | 7/16-20 UNF | 20 |
| 30.20.26.0606 | 3/8” | 9/16” – 18 | 3/8” | 9/16” – 18 | 20 |
| 30.20.26.0608 | 3/8” | 9/16-18 UNF | 1/2” | 3/4-16 UNF | 20 |
| 30.20.26.0610 | 3/8” | 9/16-18 UNF | 5/8” | 7/8-14 UNF | 20 |
| 30.20.26.0612 | 3/8” | 9/16-18 UNF | 3/4” | 1 1/16-12 UN | 20 |
| 30.20.26.0806 | 1/2” | 3/4-16 UNF | 3/8” | 9/16-18 UNF | 20 |
| 30.20.26.0808 | 1/2” | 3/4” – 16 | 1/2” | 3/4” – 16 | 20 |
| 30.20.26.0812 | 1/2” | 3/4-16 UNF | 3/4” | 1 1/16-12 UN | 20 |
| 30.20.26.0810 | 1/2” | 3/4” – 16 | 5/8” | 7/8” – 14 | 20 |
| 30.20.26.1008 | 5/8” | 7/8” – 14 | 1/2” | 3/4” – 16 | 20 |
| 30.20.26.1010 | 5/8” | 7/8” – 14 | 5/8” | 7/8” – 14 | 20 |
| 30.20.26.1012 | 5/8” | 7/8” – 14 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 20 |
| 30.20.26.1210 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 5/8” | 7/8” – 14 | 20 |
| 30.20.26.1212 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 20 |
| 30.20.26.1216 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 1” | 1 5/16” – 12 | 20 |
| 30.20.26.1612 | 1” | 1 5/16” – 12 | 3/4” | 1 1/16” – 12 | 20 |
| 30.20.26.1616 | 1” | 1 5/16” – 12 | 1” | 1 5/16” – 12 | 20 |
| 30.20.26.1620 | 1” | 1 5/16-12 UN | 1 1/4” | 1 5/8-12 UN | 10 |
| 30.20.26.2016 | 1 1/4” | 1 5/8-12 UN | 1” | 1 5/16-12 UN | 10 |
| 30.20.26.2020 | 1 1/4” | 1 5/8” – 12 | 1 1/4” | 1 5/8” – 12 | 10 |
| 30.20.26.2024 | 1 1/4” | 1 5/8-12 UN | 1 1/2” | 1 7/8-12 UN | 5 |
| 30.20.26.2420 | 1 1/2” | 1 7/8-12 UN | 1 1/4” | 1 5/8-12 UN | 5 |
| 30.20.26.2424 | 1 1/2” | 1 7/8-12 UN | 1 1/2” | 1 7/8-12 UN | 5 |
| 30.20.26.3232 | 2” | 2 1/2-12 UN | 2” | 2 1/2-12 UN | 5 |
